![]() | ![]() | 嚴謹、精密,多級安全保護 | |||||
![]() | |||||||
內置安全閥、平衡閥、停車制動裝置及高低二檔轉換裝置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、穩定,傳動比范圍大 | |||||
![]() | |||||||
傳動比范圍大,結構緊湊,工作效率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用壽命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性強、體積小、運動平穩、噪音低,使用壽命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 專利技術,值得信賴 | ![]() | 嚴格品控,100%質量保證 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
為適應礦用設備需求,特別設計了應急解鎖裝置;
| 生產過程融入多道質檢工序,出廠檢測,100%質量保證。 | ||||||
型號 Model | 輸入流量 (L/min) | 馬達排量 (ml/r) | 最高工作壓力 (Mpa) | 控制油壓力 (Mpa) | 減速比 | 最高理論輸出扭矩 (N.m) | 最高輸出轉速 (r/min) | 旋轉方式 | 油溫范圍 (℃) | 最佳工作粘度 (mm2/s) | 適用機種 (T) |
LTM40 | 290 | 95/180 | 34.5 | 2~7 | 1/48 | 46000 | 50 | 雙向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~25 |
LTM40A | 290 | 95/180 | 34.5 | 2~7 | 1/48 | 46000 | 50 | 雙向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~25 |


型號 | A | B | C | D | E | F | H★ | I | J | K | L★ | M | N★ | O | P | T |
LTM40 | 108 | 300 | 370 | 402 | 440 | 470 | 98 | 130 | 132 | 542 | 30-M16 | 340 | 30-M16 | SAE" | G1/4" | G1/2" |
LTM40A | 108 | 300 | 370 | 402 | 440 | 470 | 98 | 130 | 132 | 542 | 30-M16 | 340 | 30-M16 | SAE" | G1/4" | G1/2" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |